Cenik 2012 v EUR
| Sezona | April, Maj, Junij, September, Oktober | Julij-Avgust |
| Po osebi na dan | 10,00 | 11,00 ** - 13,00 |
| Otroci 4-13,99 | 7,00 | 8,00 ** - 10,00 |
| Turist.taksa/prijavnina | 0,50 | |
| Električni priključek | 3,00 | |
| Pes *** | 5,00 | |
| Dnevni obiskovalci | 5,00 | 7,00 |
| Prazen šotor / prikolica | 18,00 | 25,00 |
Cenik 2012 v EUR
| Sezona | 03.01.-01.04. 01.10.-02.01.13 | APRIL MAJ | JUNIJ SEPTEMBER | JULIJ AVGUST | |
Soba - Standard | |||||
| Soba z zajtrkom | 1/1 | 53 58 63 | 57 62 68 | 65 71 78 | 72 79 86 |
| 1/2 | 70 77 84 | 76 83 91 | 86 94 103 | 96 105 115 | |
Soba - Superior | |||||
| Soba z zajtrkom | 1/1 | 60 66 72 | 65 71 78 | 75 82 90 | 82 90 98 |
| 1/2 | 80 88 96 | 85 93 102 | 96 105 115 | 106 116 127 | |
APP – villa Palma | |||||
| APP 2 | 65 71 81 | 70 77 84 | 80 88 96 | 95 104 114 | |
| APP 3 | 85 93 102 | 90 99 108 | 100 110 120 | 115 126 138 | |
| APP 4 | 95 104 114 | 100 110 120 | 110 121 132 | 125 137 150 | |
Studio APP - villa Tamara (minimum 3 noči) | |||||
| Studio/2* | 45 49 54 | 55 60 66 | 65 71 78 | 77 84 92 | |
| Studio/3 * | 65 71 78 | 70 77 84 | 80 88 96 | 95 104 114 | |
| Studio/4 * | 75 82 90 | 79 87 95 | 90 99 108 | 105 115 126 | |
2. cena +10% = Vikend + prazniki + prireditve
3. cena +20% = Kongresi + izredni dogodki
Popusti:
Doplačila:
PAKETI | APRIL MAJ | JUNIJ SEPTEMBER | JULIJ AVGUST |
| 2 dnevni | 48/52 52*/56* | 53/58 58*/63* | 58/63 63*/68* |
| 3 dnevni | 46/49 50*/54* | 51/56 56*/61* | 56/61 61*/66* |
| 4 dnevni | 42/46 | 49/54 | 54/59 |
| 5 dnevni | 40/44 | 46/51 | 51/56 |
| 6 dnevni | 40/44 | 46/51 | 51/56 |
| 7 dnevni | 39/43 | 44/49 | 49/54 |
| cena na dan | APRIL MAJ | JUNIJ SEPTEMBER | JULIJ AVGUST |
|---|---|---|---|
| Za 2 osebi | 46 | 56 | 68 |
| Za 3 osebe | 60 | 69 | 82 |
| Za 4 osebe | 68 | 77 | 91 |
Vsi studio-app: enoprostorni, popolnoma opremljeni, mini kuhinja, TV, telefon, klima, sušilec za lase, balkon ali terasa
Najem vključuje:
Dodatki:
Sestavil: vodja recepcije, Željko Jugović
Odobril: direktor, Branko Seljak
Izola, 7.11.2011
Cene veljajo za prostor do 70m2
| eur | eur ograjene prik. | Dodatni m2 | |
| Kategorija | |||
| 1 (številke od 1-66) | 2.600,00 | 2.900,00 | 30,00 |
| 2 (ostali prostori) | 2.250,00 | 25,00 | |
| Zimovanje 2011/12 | 500,00 | ||
Kategorije so samo internega značaja in določene glede na lego prostora.
Pri plačilu do 20.aprila 2012 bodo vključene v ceno pavšala 4 karte za kopanje v bazenu za ves čas trajanja poletnega pavšala. Vsi ki bodo plačali letni pavšal za leto 2012 (v celoti) imajo v restavraciji Kamin 10% popust na vse gostinske storitve.
Ostalo: popust na bazenu (za tiste, ki nimajo bonusa pri plačilu do 20.4.) -20% pri vstopnini
Sestavil: vodja recepcije, Željko Jugović
Odobril: direktor, Seljak Branko
Izola, 4.11.2011
~ Zadržujemo si pravico do spremembe cen. ~