Preisliste 2010 im EUR
| Saison | 1.4.-26.6. 29.8.-3.10. | 26.6.-29.8. |
| Pro Person pro Tag | 9,00 | 10,00 ** - 12,00 |
| Kind. 4-14 | 6,00 | 7,00 ** - 9,00 |
| | ||
| Kurtaxe | 0,50 | |
| Stromanschluss | 3,00 | |
| Hund *** | 3,00 | |
| | ||
| Besucher | 5,00 | 7,00 |
| Leerstehenlassen Caravan / Zelt | 18,00 | 25,00 |
Priesliste 2010 im EUR
| Saison | 03.01.-17.04. 02.10.-03.01.11 | 17.04.-12.06. 04.09.-02.10. | 12.06.-11.07. 14.08.-04.09. | 10.07.-14.08. | |
| Zimmer | |||||
| Zimmer mit Frühstück | 1/1 | 51-61-73 | 55-66-79 | 63-76-91 | 70-84-101 |
| 1/2 | 70-84-101 | 75-90-108 | 84 -101-121 | 94-112-134 | |
| APP – Villa Palma | |||||
| APP 2 | 60-72-86 | 65-78-94 | 75-90-108 | 86-103-124 | |
| APP 3 | 79-95-114 | 85-102-122 | 95-114-137 | 103-123-148 | |
| APP 4 | 90-108-130 | 98-117-140 | 108-129-155 | 115-138-166 | |
| Studio APP - villa Tamara | |||||
| Studio/2* | 45-54-65 | 48-57-68 | 58-69-83 | 70-84-101 | |
| Studio/3 * | 57-68-82 | 62-74-89 | 72-86-103 | 87-104-125 | |
| Studio/4 * | 65-78-94 | 70-84-101 | 80-96-115 | 97-116-139 | |
* Preise für APP Studio- min. 3 Nächte
2.Preis: Wochenende und Feiertage
3.Preis: Kongresse + spezial Ereignis
Zuschläge:
17.04.-12.06. 04.09.-02.10. | 12.06. – 10.07. 14.08. – 04.09. | 10.07. – 14.08. | |
| 2 Tage* | 92-110 (46-55) | 102-122 (51-61) | 116-138 (58-69) |
| 3 Tage* | 135-162 (45-54) | 150-180 (50-60) | 168-201 (56-67) |
| 4 Tage | 172 (43) | 192 (48) | 216 (54) |
| 5 Tage | 195 (39) | 215 (43) | 245 (49) |
| 6 Tage | 234 (39) | 258 (43) | 294 (49) |
| 7 Tage | 273 (39) | 301 (43) | 343 (49) |
17.04.-12.06. 04.09.-02.10. | 12.06. – 10.07. 14.08. – 04.09. | 10.07. – 14.08. | |
| 2 Person | 301 (43) | 364 (52) | 441 (63) |
| 3 Person | 392 (56) | 448 (64) | 532 (76) |
| 4.Person | 441 (63) | 504 (72) | 595 (85) |
~ Wir behalten uns das Recht vor die Preise zu andern. ~