Listino prezzi 2010 in EUR
| Stagione | 1.4.-26.6. 29.8.-3.10. | 26.6.-29.8. |
| Per persona al giorno | 9,00 | 10,00 ** - 12,00 |
| Bambini 4-14 | 6,00 | 7,00 ** - 9,00 |
| Tassa di soggiorno | 0,50 | |
| Elettricita' | 3,00 | |
| Cane *** | 3,00 | |
| Visitatori | 5,00 | 7,00 |
| Ruolotte/tenda vuota | 18,00 | 25,00 |
Listino prezzi 2010 in EUR
| Stagione | 03.01.-17.04. 02.10.-03.01.11 | 17.04.-12.06. 04.09.-02.10. | 12.06.-10.07. 14.08.-04.09. | 10.07.-14.08. | |
| Camere | |||||
| Camera con p.colazione | 1/1 | 51-61-73 | 55-66-79 | 63-76-91 | 70-84-101 |
| 1/2 | 70-84-101 | 75-90-108 | 84 -101-121 | 94-112-134 | |
| APP – Villa Palma | |||||
| APP 2 | 60-72-86 | 65-78-94 | 75-90-108 | 86-103-124 | |
| APP 3 | 79-95-114 | 85-102-122 | 95-114-137 | 103-123-148 | |
| APP 4 | 90-108-130 | 98-117-140 | 108-129-155 | 115-138-166 | |
| Studio APP- villa Tamara | |||||
| Studio/2* | 45-54-65 | 48-57-68 | 58-69-83 | 70-84-101 | |
| Studio/3 * | 57-68-82 | 62-74-89 | 72-86-103 | 87-104-125 | |
| Studio/4 * | 65-78-94 | 70-84-101 | 80-96-115 | 97-116-139 | |
* I prezzi per APP-Studio, minimo 3 notti
2.prezzo: fine settimana + feste
3.prezzo: congressi e eventi speziali
Sconti:
Supplementi:
17.04.-12.06. 04.09.-02.10. | 12.06. – 10.07. 14.08. – 04.09. | 10.07. – 14.08. | |
| 2 giorni* | 92-110 (46-55) | 102-122 (51-61) | 116-138 (58-69) |
| 3 giorni* | 135-162 (45-54) | 150-180 (50-60) | 168-201 (56-67) |
| 4 giorni | 172 (43) | 192 (48) | 216 (54) |
| 5 giorni | 195 (39) | 215 (43) | 245 (49) |
| 6 giorni | 234 (39) | 258 (43) | 294 (49) |
| 7 giorni | 273 (39) | 301 (43) | 343 (49) |
17.04.-12.06. 04.09.-02.10. | 12.06. – 10.07. 14.08. – 04.09. | 10.07. – 14.08. | |
| 2 persone | 301 (43) | 364 (52) | 441 (63) |
| 3 persone | 392 (56) | 448 (64) | 532 (76) |
| 4 persone | 441 (63) | 504 (72) | 595 (85) |
~ Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. ~